Seinäjoen Keilahalli, MaPo vuorokausikeilailu,
04.01.2008-06.01.2008
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij. Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Karjalainen Tommi OPS, Oulu M 223 212 230 216 236 256 225 217 1815 0 1815 59 21
2 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 254 213 228 200 232 243 242 191 1803 0 1803 57 26
3 Kinnunen Vesa Mainarit, Keski-Savo M 261 220 180 198 250 227 237 226 1799 0 1799 60 21
4 Hemminki Juhana For Fun, Seinäjoki C 175 216 199 181 191 172 252 221 1607 192 1799 41 32
5 Forslund Sonja WRB, Seinäjoki C 213 159 147 220 164 211 237 170 1521 272 1793 47 20
6 Heikkilä Simo VilKe, Mänttä B 218 224 226 244 167 202 166 180 1627 152 1779 48 24
7 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari A 237 233 254 241 210 225 168 169 1737 40 1777 50 27
8 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 182 236 225 192 190 257 267 188 1737 40 1777 48 29
9 Tavisalo Tuomo JBC, Jämsänkoski M 220 176 247 258 245 208 215 199 1768 8 1776 51 26
10 Wiklund Mikael T-2000, Vaasa M 225 235 211 227 192 186 236 263 1775 0 1775 59 21
11 Parkkinen Raimo OLS, Oulu M 231 192 200 180 236 234 245 212 1730 40 1770 47 31
12 Sjölund Jani T-2000, Vaasa M 159 205 246 126 253 229 251 267 1736 32 1768 52 22
13 Niemelä Jorma Yke-66, Seinäjoki B 192 160 203 192 209 231 222 200 1609 144 1753 37 35
14 Hirvelä Jaakko Se-Pe, Seinäjoki A 173 200 227 238 227 193 221 198 1677 64 1741 44 34
15 Järvinen Matti JBC, Jämsänkoski A 202 225 205 192 216 236 212 225 1713 24 1737 47 29
16 Aarikka Aki CouCou, Hämeenlinna M 173 220 233 232 188 201 235 220 1702 32 1734 49 28
17 Ström Rolf Drott, Pietarsaari B 179 196 196 209 249 182 222 197 1630 104 1734 44 33
18 Puiras Veikko For Fun, Seinäjoki M 193 152 229 226 179 258 225 243 1705 24 1729 47 31
19 Hemminki Kari Yke-66, Seinäjoki B 202 212 225 201 190 214 179 198 1621 104 1725 39 42
20 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki A 166 243 259 221 149 214 203 195 1650 72 1722 44 32
21 Olsson Sami CouCou, Hämeenlinna A 213 171 247 186 224 222 180 246 1689 32 1721 49 31
22 Jetsonen Lasse CouCou, Hämeenlinna M 212 202 192 247 222 218 224 203 1720 0 1720 53 28
23 Hannula Urpo OPS, Oulu M 236 172 201 259 185 227 191 238 1709 8 1717 56 24
24 Vähä-Koivisto Markku Leimarit, Seinäjoki C 202 175 193 178 167 235 180 210 1540 176 1716 35 35
25 Sigfrids Mikaela T-2000, Vaasa B 183 162 162 181 234 230 229 214 1595 120 1715 42 33
26 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 231 232 212 186 211 216 185 169 1642 72 1714 44 31
27 Jäärni Janne Into, Kemi B 177 188 186 199 167 256 193 243 1609 104 1713 42 29
28 Jäntti Jarmo Misterit, Kouvola A 191 215 172 244 185 177 234 203 1621 88 1709 40 32
29 Ollikainen Pauli VilKe, Mänttä B 244 137 211 165 203 228 217 192 1597 112 1709 39 39
30 Autio Unto Yke-66, Seinäjoki B 198 232 180 181 213 170 225 181 1580 128 1708 41 30
31 Hakanen Seija KJK, Kauhajoki C 188 192 202 183 167 211 205 160 1508 200 1708 27 44
32 Visala Veikko CouCou, Hämeenlinna C 183 221 162 180 175 182 214 198 1515 192 1707 41 28
33 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 182 258 228 181 247 180 202 228 1706 0 1706 55 23
34 Jatkola Ilkka KoPa, Mänttä A 227 223 197 182 232 237 201 175 1674 32 1706 48 34
35 Mäkinen Pauli KJK, Kauhajoki B 203 170 237 188 204 158 204 190 1554 152 1706 41 34
36 Heikkinen Lauri Cosmos, Kokkola A 195 214 166 177 206 210 236 243 1647 56 1703 49 28
37 Mäyry Erkki Atria, Seinäjoki B 211 214 169 205 194 224 200 182 1599 104 1703 35 45
38 Sikkilä Arto FoBK, Pietarsaari A 226 201 183 196 189 171 245 218 1629 72 1701 47 27
39 Lehtinen Kari Misterit, Kouvola A 212 197 203 196 224 178 223 210 1643 56 1699 45 36
40 Välimäki Erkki Atria, Seinäjoki B 234 167 194 209 193 180 168 218 1563 136 1699 38 34
41 Keto Eino Schake, Pietarsaari B 246 176 189 182 236 168 204 193 1594 104 1698 42 32
42 Piipponen Mika Kiisto, Vaasa C 189 191 199 220 169 179 167 215 1529 168 1697 36 34
43 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari A 193 222 207 201 205 244 180 172 1624 72 1696 49 28
44 Palovuori Jukka-Pekka Yke-66, Seinäjoki C 198 137 160 211 221 189 244 167 1527 168 1695 37 33
45 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari A 248 166 177 207 226 154 277 199 1654 40 1694 48 27
46 Strömsholm Eva-Maria T-2000, Vaasa C 170 161 203 175 189 225 173 201 1497 192 1689 35 31
47 Kulla Bertel FoBK, Pietarsaari M 217 159 201 231 164 235 253 204 1664 24 1688 40 38
48 Kaski Juhani Drott, Pietarsaari A 210 192 195 194 220 194 223 179 1607 80 1687 39 38
49 Muurimäki Pentti Kiisto, Vaasa A 151 187 179 186 212 262 211 203 1591 96 1687 44 26
50 Mäkinen Tauno KoPa, Mänttä B 182 226 162 196 211 173 211 222 1583 104 1687 40 35
51 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 159 190 232 234 189 202 177 189 1572 112 1684 37 34
52 Ahde Esko OPS, Oulu B 158 237 230 234 219 169 165 182 1594 88 1682 42 31
53 Saarinen Timo OPS, Oulu A 223 163 203 236 216 205 183 194 1623 56 1679 44 32
54 Ahokas Juha OLS, Oulu A 214 191 247 179 219 158 186 219 1613 64 1677 46 28
55 Silander Seppo Se-Pe, Seinäjoki A 212 215 178 159 147 255 258 165 1589 88 1677 43 28
56 Mastomäki Petri VilKe, Mänttä A 166 232 225 203 219 173 212 236 1666 8 1674 48 31
57 Övermark Aulis For Fun, Seinäjoki A 244 185 193 183 221 233 201 181 1641 32 1673 39 35
58 Saviranta Juuso CPS, Kokkola B 174 167 174 130 216 238 290 179 1568 104 1672 47 25
59 Katila Liisa KJK, Kauhajoki C 201 200 138 203 174 195 182 155 1448 224 1672 28 40
60 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 210 195 193 263 191 185 237 173 1647 24 1671 45 30
61 Roivainen Tauno VeiKei, Kemi B 166 183 169 193 226 173 245 180 1535 136 1671 40 29
62 Kämäräinen Markku OLS, Oulu A 177 179 188 191 189 231 246 236 1637 32 1669 50 23
63 Väli-Torala Ville Se-Pe, Seinäjoki B 213 216 150 172 223 156 190 189 1509 160 1669 41 25
64 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 190 178 231 208 181 171 197 191 1547 120 1667 36 38
65 Teppo Mikko Se-Pe, Seinäjoki B 168 161 174 277 212 190 205 151 1538 128 1666 35 36
66 Launia Jesse Tambox, Heinola A 169 184 204 154 205 261 214 208 1599 64 1663 46 25
67 Ketoja Erkki Schake, Pietarsaari B 200 181 202 188 168 202 205 204 1550 112 1662 32 45
68 Alisalo Atte JBC, Jämsänkoski B 164 160 227 180 233 176 230 172 1542 120 1662 44 26
69 Nyman Kimmo T-2000, Vaasa M 172 233 212 194 235 182 161 239 1628 32 1660 50 24
70 Inkiläinen Jukka Leimarit, Seinäjoki B 194 192 214 173 217 170 233 177 1570 88 1658 39 36
71 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki M 199 172 216 214 190 212 213 225 1641 16 1657 42 35
72 Tunturi Pentti T-2000, Vaasa A 179 254 215 242 150 202 217 158 1617 40 1657 42 35
73 Enfors Leif Drott, Pietarsaari M 206 235 179 196 204 197 222 184 1623 32 1655 44 31
74 Ihalainen Juha For Fun, Seinäjoki B 168 165 203 193 208 172 214 176 1499 152 1651 33 39
75 Saarilampi Arto Lahtarit, Ylivieska M 238 139 222 178 217 211 209 200 1614 32 1646 48 27
76 Keränen Mikko OPS, Oulu M 178 190 207 173 192 246 247 210 1643 0 1643 43 29
77 Ala-Louko Seppo Ke-57, Seinäjoki B 180 181 179 216 214 191 212 182 1555 88 1643 42 33
78 Karsikko Jani Drott, Pietarsaari A 234 180 168 227 170 222 171 205 1577 64 1641 47 28
79 Kuoppa Marja KJK, Kauhajoki B 170 180 158 175 193 215 257 173 1521 120 1641 35 33
80 Virkkula Esko OLS, Oulu M 170 219 233 212 201 184 228 193 1640 0 1640 46 32
81 Tuomela Henri For Fun, Seinäjoki B 203 153 165 199 211 194 182 189 1496 144 1640 39 29
82 Seppi Tuomas Into, Kemi A 170 166 234 202 245 205 185 215 1622 16 1638 47 28
83 Karvala Kalevi T-2000, Vaasa A 191 233 182 219 164 199 207 211 1606 32 1638 40 37
84 Hautamäki Timo Yke-66, Seinäjoki A 215 152 193 202 211 203 176 214 1566 72 1638 45 30
85 Ekblad Christian Vörå-B, Vöyri C 181 197 160 182 210 124 185 183 1422 216 1638 29 33
86 Kangas Taisto Misterit, Kouvola C 163 173 165 194 165 215 173 157 1405 232 1637 27 37
87 Mäyry Pekka WRB, Seinäjoki M 193 166 226 166 247 203 248 187 1636 0 1636 46 30
88 Talvitie Heikki Yke-66, Seinäjoki B 159 185 181 191 212 186 168 202 1484 152 1636 31 40
89 Mansikkamäki Markku For Fun, Seinäjoki M 172 192 209 212 195 219 204 215 1618 16 1634 46 26
90 West Elina T-2000, Vaasa B 213 209 186 183 188 147 178 226 1530 104 1634 37 36
91 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vaasa B 174 186 166 243 181 182 200 166 1498 136 1634 37 28
92 Vesala Markku CouCou, Hämeenlinna B 178 171 178 208 174 201 191 188 1489 144 1633 33 37
93 Hölsö Martti Atria, Seinäjoki A 192 190 244 179 223 181 202 187 1598 32 1630 40 30
94 Lilleberg Risto Vörå-B, Vöyri B 184 162 213 179 182 183 199 200 1502 128 1630 34 33
95 Mäkelä Mika For Fun, Seinäjoki C 171 180 190 187 157 223 166 179 1453 176 1629 31 34
96 Perälä Kalle Yke-66, Seinäjoki C 161 201 162 187 189 167 154 224 1445 184 1629 30 37
97 Rantala Henri CPS, Kokkola B 154 188 211 223 197 182 153 176 1484 144 1628 37 34
98 Yli-Hirvelä Toni Misterit, Kouvola C 217 163 180 196 151 162 169 206 1444 184 1628 34 33
99 Sjögård Torolf KasVe, Närpiö A 210 181 210 148 183 191 233 206 1562 64 1626 39 31
100 Ukskoski Antti Cosmos, Kokkola C 151 154 169 170 210 182 153 204 1393 232 1625 32 30
101 Luomanen Jaakko Yke-66, Seinäjoki A 212 195 198 200 193 207 215 156 1576 48 1624 41 37
102 Peltoniemi Kauno Schake, Pietarsaari C 140 231 169 160 189 183 205 171 1448 176 1624 31 33
103 Pietilä Antti Johannes VeiKei, Kemi B 181 165 157 191 159 244 222 192 1511 112 1623 42 25
104 Sadeharju Arttu WRB, Seinäjoki M 167 186 171 200 228 243 170 257 1622 0 1622 46 24
105 Hagnäs Jan-Erik FoBK, Pietarsaari B 160 225 197 215 182 186 158 195 1518 104 1622 38 29
106 Mannila Ilkka Mainarit, Keski-Savo M 219 150 233 230 176 195 180 222 1605 16 1621 42 30
107 Kraatari Pekka VeiKei, Kemi A 166 231 169 212 225 159 209 162 1533 88 1621 31 40
108 Timonen Aarne Misterit, Kouvola B 178 166 215 172 227 197 194 159 1508 112 1620 37 34
109 Lindholm Ulf R Drott, Pietarsaari B 161 150 240 187 167 193 180 235 1513 104 1617 38 33
110 Salo Tuomo Jous-77, Itä-Häme B 197 128 176 166 180 235 209 198 1489 128 1617 36 32
111 Saukko Hannu BC Islanders, Kalajoki A 228 212 236 163 186 191 180 156 1552 64 1616 38 37
112 Burman Karola T-2000, Vaasa B 214 185 173 181 198 227 173 185 1536 80 1616 36 35
113 Kokko Sami For Fun, Seinäjoki B 207 201 185 216 160 156 194 193 1512 104 1616 34 43
114 Hill-Kankaanpää Susanna WRB, Seinäjoki C 134 176 167 213 211 170 197 148 1416 200 1616 26 37
115 Mansikkamäki Jouni Sisu, Seinäjoki D 155 167 198 149 191 161 178 137 1336 280 1616 26 30
116 Kannasto Tony Vörå-B, Vöyri B 186 184 193 161 191 203 166 186 1470 144 1614 28 41
117 Sjöblom Magnus Drott, Pietarsaari B 197 198 202 196 180 161 170 188 1492 120 1612 38 33
118 Stenfors Antti For Fun, Seinäjoki B 119 199 161 162 203 214 209 185 1452 160 1612 36 31
119 Savola Ari Cosmos, Kokkola M 196 175 137 202 226 222 243 210 1611 0 1611 49 22
120 Hyvönen Keijo Schake, Pietarsaari B 181 191 194 194 186 166 185 202 1499 112 1611 31 40
121 Hautakoski Markus CouCou, Hämeenlinna A 142 202 166 211 235 208 191 189 1544 64 1608 38 34
122 Kristola Heikki Leimarit, Seinäjoki A 175 198 182 213 204 183 200 189 1544 64 1608 38 34
123 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 181 169 184 208 180 215 161 182 1480 128 1608 35 34
124 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 167 204 278 171 193 184 197 212 1606 0 1606 47 26
125 Nurmisto Jyrki Tambox, Heinola B 198 150 159 209 183 150 201 203 1453 152 1605 37 28
126 Burman Alf BC Prickarna, Vaasa C 155 182 200 190 137 200 169 163 1396 208 1604 30 35
127 Mäki Harri BCK, Kokkola B 197 179 161 203 177 166 254 161 1498 104 1602 34 33
128 Kankaanpää Jukka WRB, Seinäjoki A 202 134 157 215 200 264 198 190 1560 40 1600 44 25
129 Loukkonen Mika Drott, Pietarsaari B 195 190 225 157 153 201 187 172 1480 120 1600 34 37
130 Sarpo Paula Ke-57, Seinäjoki C 190 180 163 198 182 150 201 159 1423 176 1599 24 47
131 Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki B 177 201 219 166 166 170 212 191 1502 96 1598 38 32
132 Jäärni Kalervo Into, Kemi B 201 179 179 168 214 177 170 198 1486 112 1598 25 47
133 Hagnäs Håkan FoBK, Pietarsaari B 157 160 167 190 167 183 196 218 1438 160 1598 29 40
134 Juopperi Onni VeiKei, Kemi B 198 197 176 218 191 222 162 136 1500 96 1596 39 26
135 Harju Esko Schake, Pietarsaari B 172 176 188 194 205 191 190 144 1460 136 1596 28 41
136 Toivonen Reijo CouCou, Hämeenlinna B 170 156 159 225 231 195 169 147 1452 144 1596 33 32
137 Nyqvist Toni CouCou, Hämeenlinna B 212 167 201 164 182 181 203 165 1475 120 1595 34 34
138 Hakala Raimo Yke-66, Seinäjoki B 202 170 198 215 196 162 180 182 1505 88 1593 29 41
139 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vaasa B 138 174 158 173 212 233 202 197 1487 104 1591 39 28
140 Lönnberg Birgitta BC Prickarna, Vaasa C 212 138 162 195 199 153 152 204 1415 176 1591 32 30
141 Jatkola Jussi KoPa, Mänttä A 190 206 233 180 187 168 169 192 1525 64 1589 39 29
142 Åhman Sixten Drott, Pietarsaari B 185 236 190 177 172 186 163 160 1469 120 1589 38 36
143 Vaara Juha KemKei, Kemi M 177 224 244 191 160 186 169 212 1563 24 1587 38 36
144 Jokinen Jussi CouCou, Hämeenlinna C 157 170 204 139 181 149 130 209 1339 248 1587 30 29
145 Manninen Antero Mainarit, Keski-Savo A 161 180 182 159 211 244 232 153 1522 64 1586 39 28
146 Vainio Kalevi Atria, Seinäjoki A 173 206 169 152 202 192 228 215 1537 48 1585 35 37
147 Vesalainen Pertti Jous-77, Itä-Häme A 214 209 171 157 187 212 182 204 1536 48 1584 41 27
148 Siren Stefan Vörå-B, Vöyri A 212 150 148 205 199 214 214 162 1504 80 1584 41 30
149 Suvisalmi Pertti Sisu, Seinäjoki C 185 144 165 213 183 207 165 146 1408 176 1584 36 23
150 Mourujärvi Eero Cosmos, Kokkola A 201 169 237 148 180 173 207 212 1527 56 1583 37 37
151 Anttila Janne VeiKei, Kemi B 141 165 212 226 176 167 180 179 1446 136 1582 31 38
152 Maunula Kari Ke-57, Seinäjoki B 202 141 145 185 183 181 154 247 1438 144 1582 31 34
153 Kujala Ari-Pekka Schake, Pietarsaari C 153 164 184 202 183 179 185 147 1397 184 1581 24 41
154 Heikkinen Asko BC Islanders, Kalajoki B 126 196 194 175 236 184 173 167 1451 128 1579 30 32
155 Mäyry Reino Atria, Seinäjoki C 150 172 158 178 138 189 180 198 1363 216 1579 28 36
156 Lehtinen Kai Misterit, Kouvola B 155 204 192 168 145 184 202 168 1418 160 1578 32 35
157 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 196 209 209 187 266 145 206 159 1577 0 1577 40 28
158 Katajamäki Johannes Drott, Pietarsaari A 182 170 202 201 211 138 186 191 1481 96 1577 31 38
159 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 168 187 201 176 158 198 202 182 1472 104 1576 27 45
160 Flygare Kalervo KemKei, Kemi A 178 163 214 211 202 169 184 206 1527 48 1575 39 33
161 Pesonen Henri WRB, Seinäjoki M 184 148 197 181 189 236 206 233 1574 0 1574 43 28
162 Herrala Matti VeiKei, Kemi A 204 196 205 165 198 171 179 192 1510 64 1574 35 40
163 Söyrinki Mika KemKei, Kemi M 200 239 195 157 211 202 159 201 1564 8 1572 36 37
164 Ikonen Mikko Tambox, Heinola B 165 160 190 183 170 219 182 199 1468 104 1572 27 42
165 Krus Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 145 189 199 149 158 169 205 205 1419 152 1571 32 28
166 Lähteenniemi Lasse For Fun, Seinäjoki A 176 175 194 199 160 204 183 199 1490 80 1570 31 46
167 Jyrkkä Martti BCK, Kokkola M 202 205 183 169 202 214 175 186 1536 32 1568 33 38
168 Bagge Harri KoPa, Mänttä A 167 180 191 215 194 169 150 222 1488 80 1568 36 30
169 Niemelä Reino Leimarit, Seinäjoki C 150 143 145 179 176 191 154 214 1352 216 1568 25 34
170 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 170 165 191 157 204 181 182 213 1463 104 1567 28 46
171 Järvinen Kari JBC, Jämsänkoski C 193 168 197 161 144 178 174 173 1388 176 1564 26 38
172 Humalalampi Niko JBC, Jämsänkoski A 177 220 200 170 148 188 221 149 1473 88 1561 32 38
173 Tyrväinen Matti VilKe, Mänttä B 168 195 196 231 184 162 162 175 1473 88 1561 31 37
174 Suvisalmi Kari Sisu, Seinäjoki B 181 194 191 162 192 148 202 155 1425 136 1561 32 37
175 Jussila Martti For Fun, Seinäjoki A 173 163 192 155 184 196 218 207 1488 72 1560 30 41
176 Herrgård Ida Emilia T-2000, Vaasa D 153 156 158 163 163 169 125 193 1280 280 1560 20 36
177 Fors Juhani Yke-66, Seinäjoki B 181 141 183 211 211 184 173 138 1422 136 1558 27 37
178 Helminen Timo Jous-77, Itä-Häme B 185 178 175 186 194 171 161 203 1453 104 1557 39 30
179 Kekola Terttu Ke-57, Seinäjoki B 198 160 149 222 162 165 216 141 1413 144 1557 26 37
180 Välkkilä Mikko For Fun, Seinäjoki M 138 198 219 216 237 176 191 181 1556 0 1556 47 20
181 Kuitunen Martti Jous-77, Itä-Häme M 200 172 195 232 215 183 166 169 1532 24 1556 40 29
182 Majamaa Kai Vörå-B, Vöyri B 152 183 167 172 180 156 203 191 1404 152 1556 32 29
183 Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki C 195 158 146 192 161 169 181 162 1364 192 1556 26 39
184 Välkkilä Jussi For Fun, Seinäjoki C 174 185 146 135 166 172 153 193 1324 232 1556 29 25
185 Virtanen Kari Ke-57, Seinäjoki B 165 225 211 154 148 178 204 182 1467 88 1555 32 37
186 Roukus Kurt BC Prickarna, Vaasa A 160 209 165 181 192 187 170 202 1466 88 1554 27 46
187 Niemi Pertti VilKe, Mänttä B 187 191 163 154 165 148 190 194 1392 160 1552 23 43
188 Öst Krister FoBK, Pietarsaari C 140 154 181 182 139 142 199 143 1280 272 1552 25 28
189 Mourujärvi Antti Cosmos, Kokkola A 221 177 219 179 173 172 158 196 1495 56 1551 32 39
190 Himanka Sami BC Islanders, Kalajoki B 171 202 204 159 158 179 191 191 1455 96 1551 36 29
191 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki B 151 212 167 181 200 156 182 174 1423 128 1551 26 44
192 Jyrkkä Kai CPS, Kokkola M 188 199 199 145 167 216 166 253 1533 16 1549 46 23
193 Villman Lars Drott, Pietarsaari B 169 183 185 185 189 170 168 180 1429 120 1549 28 40
194 Nykänen Kyösti Kiisto, Vaasa B 201 179 187 158 197 214 147 174 1457 88 1545 36 26
195 Potinkara Heikki Leimarit, Seinäjoki C 132 158 181 231 166 149 150 146 1313 232 1545 27 26
196 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki B 183 156 162 167 190 167 172 211 1408 136 1544 28 39
197 Tonteri Ilpo Jous-77, Itä-Häme B 164 147 162 178 167 202 198 180 1398 144 1542 35 23
198 Latvala Pertti For Fun, Seinäjoki C 124 157 146 147 179 177 171 185 1286 256 1542 25 31
199 Kallio Heikki KJK, Kauhajoki B 193 148 165 169 181 170 157 182 1365 176 1541 32 30
200 Välimäki Maire Ke-57, Seinäjoki C 180 125 158 185 162 190 153 155 1308 232 1540 22 33
201 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vaasa B 148 135 185 192 181 212 163 235 1451 88 1539 31 38
202 Koutonen Kauko Cosmos, Kokkola A 197 155 169 189 227 153 191 190 1471 64 1535 41 25
203 Åkerman Santtu WRB, Seinäjoki B 192 160 195 193 170 176 181 177 1444 88 1532 32 34
204 Pada Bjarne BC Prickarna, Vaasa B 124 169 171 163 199 180 199 183 1388 144 1532 27 34
205 Ihalainen Ari Mainarit, Keski-Savo A 168 147 203 202 149 185 189 240 1483 48 1531 32 33
206 Bodbacka Håkan FoBK, Pietarsaari C 152 154 165 149 185 186 171 164 1326 200 1526 27 38
207 Ollonqvist Juha Into, Kemi M 185 177 197 242 189 177 189 160 1516 8 1524 42 29
208 Ljung Robert FoBK, Pietarsaari B 154 149 193 187 160 169 177 191 1380 144 1524 28 38
209 Saari Jari BC Islanders, Kalajoki B 167 147 153 232 146 197 204 178 1424 96 1520 32 29
210 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki A 195 181 156 157 234 158 224 165 1470 48 1518 37 29
211 Mäkelä Janne Into, Kemi B 162 156 170 181 209 213 177 162 1430 88 1518 28 37
212 Storm Kerstin BC Prickarna, Vaasa C 167 199 140 179 153 181 149 174 1342 176 1518 23 37
213 Hautaniemi Heikki BCK, Kokkola A 192 166 193 150 193 179 199 180 1452 64 1516 28 42
214 Hietanen Pentti Yke-66, Seinäjoki C 148 147 198 160 170 156 198 160 1337 176 1513 26 35
215 Sakko Veijo Into, Kemi B 201 148 176 174 180 180 178 162 1399 112 1511 29 32
216 Puiras Sami WRB, Seinäjoki M 184 163 201 215 195 193 169 172 1492 16 1508 35 36
217 Jänismäki Markku KoPa, Mänttä A 187 166 177 203 190 202 157 169 1451 56 1507 25 44
218 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vaasa C 148 159 134 180 175 162 142 167 1267 240 1507 25 27
219 Haapamäki Pekka Ke-57, Seinäjoki A 163 179 157 160 205 215 180 157 1416 88 1504 33 31
220 Järvinen Reijo Kiisto, Vaasa B 205 150 177 203 179 159 192 117 1382 120 1502 30 32
221 Kajander Guy FoBK, Pietarsaari C 148 177 149 178 200 155 154 154 1315 184 1499 23 37
222 Muukkonen Hannu For Fun, Seinäjoki A 177 181 210 162 179 195 153 192 1449 48 1497 34 34
223 Lehtovaara Alpo Atria, Seinäjoki C 140 165 134 156 186 186 180 165 1312 184 1496 24 37
224 Koivisto Janne T-2000, Vaasa M 186 207 163 176 164 149 245 205 1495 0 1495 36 31
225 Mastomäki Antti VilKe, Mänttä B 168 161 175 167 138 199 214 168 1390 104 1494 29 32
226 Taneli Antti For Fun, Seinäjoki B 153 180 155 192 211 142 172 183 1388 104 1492 29 33
227 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 122 157 184 182 181 173 211 162 1372 120 1492 27 33
228 Kantanen Reino BCK, Kokkola A 147 156 175 173 172 195 166 203 1387 104 1491 28 37
229 Väli-Torala Markus Se-Pe, Seinäjoki B 160 161 199 181 159 198 178 158 1394 96 1490 28 36
230 Holm Carl-Erik BC Prickarna, Vaasa B 156 156 168 167 190 157 176 160 1330 160 1490 26 35
231 Kreus Vesa-Matti KemKei, Kemi B 221 139 170 179 177 179 166 170 1401 88 1489 32 33
232 Laitala Heli KJK, Kauhajoki B 154 177 165 178 160 225 174 150 1383 104 1487 30 32
233 Seppänen Tuomo Tambox, Heinola B 166 196 154 135 143 158 148 202 1302 184 1486 26 31
234 Vesanen Liisa Jous-77, Itä-Häme D 144 123 141 181 157 164 159 127 1196 280 1476 18 32
235 Patana Taito BCK, Kokkola A 200 166 151 139 167 192 166 252 1433 40 1473 27 41
236 Hiltunen Ari Mainarit, Keski-Savo C 193 155 176 144 162 136 181 158 1305 168 1473 19 40
237 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 164 177 154 181 164 179 157 167 1343 128 1471 26 33
238 Viitala Matti OPS, Oulu B 205 157 207 158 158 149 180 174 1388 80 1468 34 28
239 Österman Camilla T-2000, Vaasa D 146 172 120 137 167 163 185 96 1186 280 1466 24 26
240 Kankainen Raimo BCK, Kokkola A 132 172 174 170 208 210 168 167 1401 64 1465 26 37
241 Kristola Juha Leimarit, Seinäjoki M 143 165 192 170 161 191 252 190 1464 0 1464 35 33
242 Rantanen Hannu JBC, Jämsänkoski B 138 192 159 157 200 153 171 182 1352 112 1464 23 37
243 Ojala Terttu Ke-57, Seinäjoki C 155 137 146 122 177 140 168 183 1228 232 1460 20 33
244 Rautiainen Pasi KoPa, Mänttä M 151 201 192 193 166 208 181 167 1459 0 1459 36 33
245 Reipas Matti For Fun, Seinäjoki B 169 161 184 180 172 169 169 151 1355 104 1459 25 40
246 Immonen Oiva Mainarit, Keski-Savo B 184 185 151 159 167 155 160 170 1331 128 1459 29 29
247 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vaasa B 155 153 188 187 172 136 152 164 1307 152 1459 27 31
248 Rantamäki Jarkko For Fun, Seinäjoki C 157 136 172 127 166 182 145 134 1219 232 1451 18 34
249 Hämeenniemi Veli-Pekka OLS, Oulu B 140 205 190 189 167 172 188 166 1417 32 1449 36 30
250 Mikkola Marja-Liisa Ke-57, Seinäjoki C 175 159 131 126 156 154 171 128 1200 248 1448 13 40
251 Suorsa Jukka OLS, Oulu A 172 176 167 179 171 181 195 158 1399 48 1447 25 41
252 Lehmusvuori Taisto Tambox, Heinola C 207 186 128 141 125 157 153 153 1250 192 1442 25 29
253 Elväs Hannu CouCou, Hämeenlinna C 165 159 172 157 146 172 126 145 1242 200 1442 21 36
254 Saari Jarmo BC Islanders, Kalajoki B 158 149 208 146 169 156 178 170 1334 104 1438 35 27
255 Söyrinki Vesa KemKei, Kemi M 174 182 194 139 189 159 141 219 1397 32 1429 28 35
256 Ulvila Tuomo Sisu, Seinäjoki D 106 143 152 119 206 99 143 180 1148 280 1428 19 26
257 Laiho Heikki Kiisto, Vaasa B 191 138 178 204 160 146 125 164 1306 120 1426 26 34
258 Paulin Bengt Vörå-B, Vöyri B 134 157 158 159 186 190 151 170 1305 112 1417 23 40
259 Peltola Risto Yke-66, Seinäjoki C 143 142 144 192 156 145 155 151 1228 184 1412 15 39
260 Kivelä Heikki For Fun, Seinäjoki C 139 116 193 150 155 148 149 142 1192 216 1408 15 37
261 Tattari Keijo Tambox, Heinola C 160 137 144 165 178 145 144 96 1169 232 1401 15 31
262 Tuuri Juhani For Fun, Seinäjoki D 133 147 145 159 111 144 129 144 1112 280 1392 15 28
263 Isaksson Kenneth Drott, Pietarsaari B 167 141 157 148 198 149 163 147 1270 120 1390 25 24
264 West Lars-Erik BC Prickarna, Vaasa B 121 165 160 141 156 186 144 187 1260 120 1380 27 26
