Seinäjoen Keilahalli, Mapo, lopputilanne 2009
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 7 8 Lyöty Tas Tulos Ero
1 WRB, Seinäjoki * 10015 0
Pesonen Henri IV M 1 241 195 178 258 228 172 211 236 1719 8 1727
Saari Kari II M 0 215 247 204 215 199 218 223 202 1723 0 1723
Kankaanpää Jukka V A 4 215 202 207 210 217 222 218 178 1669 32 1701
Hautamäki Teemu III M 3 181 204 200 226 161 189 266 225 1652 24 1676
Ahola Matti I M 0 174 233 169 188 244 219 191 193 1611 0 1611
Röyttä Marko VI A 6 216 188 155 207 200 180 190 193 1529 48 1577
2 For Fun 1, Seinäjoki * 9885 -130
Välkkilä Mikko VI M 0 230 255 276 206 243 229 203 218 1860 0 1860
Mansikkamäki Markku I M 0 209 181 223 158 219 202 248 258 1698 0 1698
Kokko Olavi III M 2 190 209 194 234 212 196 220 196 1651 16 1667
Muukkonen Hannu II A 6 172 169 222 169 192 224 188 201 1537 48 1585
Övermark Aulis IV M 2 211 177 207 159 213 205 193 190 1555 16 1571
Lähteenniemi Lasse V A 10 137 199 168 166 194 180 201 179 1424 80 1504
3 KoPa, Mänttä * 9863 -152
Jatkola Ilkka II A 7 203 223 234 191 223 233 176 257 1740 56 1796
Jänismäki Markku I A 10 248 247 177 210 161 181 188 224 1636 80 1716
Bagge Harri VI A 7 199 235 183 213 224 191 197 159 1601 56 1657
Niemi Rauno V B 17 161 173 215 193 212 169 170 195 1488 136 1624
Jatkola Jussi IV A 9 210 167 190 150 215 204 178 236 1550 72 1622
Rautiainen Pasi III M 1 202 204 163 173 172 134 189 203 1440 8 1448
4 Sisu, Seinäjoki * 9828 -187
Kovero Juha-Pekka IV C 29 187 159 231 202 155 212 176 204 1526 232 1758
Ulvila Tuomo V C 34 125 196 192 198 145 177 195 194 1422 272 1694
Kovero Orvo VI A 10 186 168 177 235 225 193 225 201 1610 80 1690
Suvisalmi Kari I B 11 170 191 167 182 194 168 191 222 1485 88 1573
Mäkelä Mika II B 18 184 182 214 159 159 202 178 147 1425 144 1569
Mansikkamäki Jouni III C 32 144 136 166 187 160 155 157 183 1288 256 1544
5 Drott 1, Pietarsaari * 9783 -232
Kaski Juhani II A 6 204 180 198 244 211 205 219 199 1660 48 1708
Loukkonen Mika V B 12 233 177 189 246 216 162 171 203 1597 96 1693
Enfors Leif I M 4 201 172 207 205 246 182 199 248 1660 32 1692
Sjöblom Magnus III B 13 206 175 220 222 169 166 159 214 1531 104 1635
Karsikko Jani IV A 8 224 165 184 225 157 208 212 162 1537 64 1601
Åhman Niclas VI B 10 132 129 219 171 153 191 212 167 1374 80 1454
6 AS, Kouvola ** 9753 -262
Lehtikangas Juha VI M 0 269 247 279 244 227 174 201 169 1810 0 1810
Susiluoto Sebastian V B 12 203 171 214 224 199 247 188 154 1600 96 1696
Laari Pasi IV M 0 213 198 202 166 211 204 232 181 1607 0 1607
Laitinen Heikki II M 0 173 189 173 196 245 211 220 193 1600 0 1600
Jäärni Janne I A 6 215 168 200 211 191 182 159 224 1550 48 1598
Sorvo Toni III M 1 167 158 131 184 206 191 236 161 1434 8 1442
7 T-2000, Vaasa * 9751 -264
Sjölund Jani IV A 2 248 211 214 235 179 231 225 202 1745 16 1761
Nyman Kimmo V M 0 267 190 201 179 245 192 187 170 1631 0 1631
Wiklund Mikael III M 0 177 226 233 169 205 183 163 268 1624 0 1624
Perälampi Jorma I M 0 258 202 182 160 172 222 211 212 1619 0 1619
Karvala Kalevi II A 4 162 160 241 214 226 204 192 156 1555 32 1587
Matkoski Mikko VI B 15 144 189 163 156 197 212 166 182 1409 120 1529
8 For Fun 2, Seinäjoki ** 9556 -459
Puiras Veikko VI M 3 196 205 206 188 199 219 192 232 1637 24 1661
Peltonen Heikki III A 11 201 169 178 204 195 192 192 198 1529 88 1617
Kokko Sami I B 13 266 175 233 201 163 148 168 155 1509 104 1613
Kohtanen Raimo II A 11 225 143 177 160 184 189 225 186 1489 88 1577
Mäkelä Osmo V A 8 150 192 173 191 217 178 261 146 1508 64 1572
Kaunismäki Jukka IV B 15 163 145 168 216 167 173 197 167 1396 120 1516
9 For Fun 3, Seinäjoki ** 9546 -469
Stenfors Antti IV B 22 180 202 158 174 183 170 228 199 1494 176 1670
Talvitie Jorma VI C 25 183 190 155 203 181 132 211 159 1414 200 1614
Palovuori Jukka-Pekka II B 17 184 160 229 173 160 182 183 192 1463 136 1599
Ihalainen Juha I B 18 169 196 145 181 174 189 180 204 1438 144 1582
Reipas Matti III B 13 200 167 193 191 184 171 200 154 1460 104 1564
Välkkilä Jussi V C 27 202 129 137 191 138 150 203 151 1301 216 1517
10 Mainarit, Keski-Savo * 9531 -484
Mannila Ilkka IV A 5 222 180 171 265 178 246 210 242 1714 40 1754
Kinnunen Vesa I M 0 223 212 221 186 246 222 166 178 1654 0 1654
Vepsäläinen Keijo II C 23 172 179 182 189 178 167 173 153 1393 184 1577
Nykänen Keijo VI A 8 193 155 188 161 215 145 196 203 1456 64 1520
Manninen Antero V A 8 203 155 191 168 161 186 220 166 1450 64 1514
Ihalainen Ari III A 6 167 171 183 167 194 239 181 162 1464 48 1512
11 Ke-57, Seinäjoki ** 9531 -484
Ala-Hallila Juhani II B 11 212 202 221 164 170 181 221 181 1552 88 1640
Lampi Timo VI A 11 201 172 178 166 232 219 192 181 1541 88 1629
Haapamäki Pekka V A 11 166 238 195 148 212 181 203 182 1525 88 1613
Ala-Louko Seppo IV A 11 158 224 185 205 182 159 191 175 1479 88 1567
Olsson Jouko III B 17 169 148 190 197 161 198 177 184 1424 136 1560
Maunula Kari I B 17 189 173 150 180 182 158 189 165 1386 136 1522
12 VilKe 2, Mänttä ** 9501 -514
Tyrväinen Jari II C 25 200 178 172 157 206 178 185 190 1466 200 1666
Kulmala Esko I B 19 158 160 193 164 159 175 238 198 1445 152 1597
Kivinen Tuomas V C 31 167 166 177 165 191 164 156 160 1346 248 1594
Sahila Ari VI C 30 136 177 155 191 147 172 189 182 1349 240 1589
Mastomäki Ari III C 25 183 177 157 144 177 145 184 178 1345 200 1545
Pääkkönen Hannu IV C 25 176 166 157 149 164 179 176 143 1310 200 1510
13 Atria 1, Seinäjoki ** 9496 -519
Mäyry Erkki IV A 11 189 205 208 202 190 213 189 200 1596 88 1684
Vainio Kalevi VI A 8 277 175 211 208 179 144 175 197 1566 64 1630
Hölsö Martti V M 3 174 176 168 172 212 202 253 246 1603 24 1627
Lehtovaara Alpo III C 25 192 114 183 181 182 169 171 143 1335 200 1535
Välimäki Erkki I B 15 170 156 185 179 170 212 149 171 1392 120 1512
Mäyry Reino II C 22 185 134 160 149 170 180 182 172 1332 176 1508
14 CouCou, Hämeenlinna ** 9493 -522
Vanhalakka Hannu II A 8 209 210 226 175 176 241 163 190 1590 64 1654
Aarikka Aki VI M 0 192 220 255 176 160 180 220 199 1602 0 1602
Toivonen Reijo V B 16 193 233 193 145 180 161 175 166 1446 128 1574
Olsson Sami III M 1 183 149 216 223 201 194 170 222 1558 8 1566
Elväs Hannu IV C 25 164 159 159 192 155 214 147 176 1366 200 1566
Vesala Markku I B 17 171 186 160 149 181 203 185 160 1395 136 1531
15 FoBK 1, Pietarsaari * 9482 -533
Bonde Ralf IV M 1 167 169 246 195 200 220 229 268 1694 8 1702
Forsell Karl Johan V A 10 220 182 187 226 226 158 171 211 1581 80 1661
Kulla Bertel VI M 2 194 185 183 224 258 195 202 187 1628 16 1644
Westerlund Kaj II A 4 176 179 179 194 165 233 201 160 1487 32 1519
Hagnäs Jan-Erik III B 15 182 217 161 187 161 155 177 136 1376 120 1496
Keto Eino I B 12 154 202 148 180 198 171 157 154 1364 96 1460
16 Kulkurit, Kokkola * 9465 -550
Tiitinen Tuomas II C 22 173 147 205 214 215 163 208 191 1516 176 1692
Ellilä Juho IV C 25 225 122 191 178 168 154 207 185 1430 200 1630
Tiitinen Kalevi I C 30 155 170 171 163 188 211 159 148 1365 240 1605
Rusila Mikko-Petteri VI B 18 141 144 177 234 198 187 181 183 1445 144 1589
Verronen Valtteri III C 23 175 165 194 171 178 162 144 169 1358 184 1542
Rusila Miika V C 22 152 166 158 132 164 167 137 155 1231 176 1407
17 Milk, Seinäjoki ** 9446 -569
Vähä-Koivisto Kati III A 8 233 196 183 181 190 228 182 191 1584 64 1648
Väli-Harju Aila-Marja IV C 30 188 141 168 159 186 149 175 204 1370 240 1610
Turja Juha V C 27 157 147 196 177 181 194 167 172 1391 216 1607
Turja Esa I C 26 132 146 169 210 225 168 131 167 1348 208 1556
Niinistö Pentti II B 13 184 182 174 181 175 156 224 146 1422 104 1526
Lassila Reijo VI B 18 179 211 136 157 160 209 158 145 1355 144 1499
18 VilKe 1, Mänttä ** 9438 -577
Ollikainen Pauli VI A 13 160 211 203 212 228 160 168 206 1548 104 1652
Tyrväinen Matti II A 13 226 145 190 142 200 206 256 182 1547 104 1651
Mastomäki Petri III M 0 189 213 234 227 214 188 158 226 1649 0 1649
Mastomäki Antti IV B 12 193 174 164 191 178 171 214 179 1464 96 1560
Niemi Pertti I B 21 136 146 139 170 180 188 184 161 1304 168 1472
Heikkilä Simo V B 18 171 212 165 153 137 146 161 165 1310 144 1454
19 KemKei, Kemi * 9435 -580
Söyrinki Mika VI M 2 233 220 146 247 265 225 216 256 1808 16 1824
Flygare Kalervo I A 8 179 226 234 189 172 166 186 190 1542 64 1606
Kreus Vesa-Matti IV A 8 178 195 157 208 164 216 214 153 1485 64 1549
Koivuranta Erkki II M 4 177 209 199 160 172 234 187 155 1493 32 1525
Vaara Arvo III A 6 184 126 175 192 168 200 184 189 1418 48 1466
Vaara Juha V M 0 150 198 204 208 196 174 166 169 1465 0 1465
20 KJK Naiset, Kauhajoki ** 9420 -595
Kuoppa Marja I B 15 196 191 185 159 203 191 209 199 1533 120 1653
Hakanen Seija II B 20 136 160 153 224 199 219 205 189 1485 160 1645
Laitala Heli VI B 12 167 181 185 182 191 173 197 223 1499 96 1595
Katila Liisa IV C 27 157 153 219 163 185 158 184 136 1355 216 1571
Kohtanen Terttu V B 15 190 161 193 199 160 155 159 157 1374 120 1494
Koivisto Aila III A 11 165 191 160 178 173 188 151 168 1374 88 1462
21 Strikehunters, Kauhajoki ** 9416 -599
Taskinen Janne V A 9 191 180 168 191 167 200 246 208 1551 72 1623
Yli-Kortesniemi Jonni IV B 20 159 156 208 158 199 183 174 221 1458 160 1618
Hyytiä Tatu III A 6 193 210 166 168 192 214 217 189 1549 48 1597
Myllymäki Juha VI M 3 212 196 201 191 242 158 172 196 1568 24 1592
Aaltonen Osku I D 35 166 134 136 155 184 160 164 148 1247 280 1527
Luoma-Kuutti Jukka II B 13 172 156 168 187 154 168 177 173 1355 104 1459
22 Drott 2, Pietarsaari * 9406 -609
Jutila Antti I B 18 143 172 189 182 200 172 217 180 1455 144 1599
Lindholm Ulf IV B 11 147 241 173 180 226 193 176 168 1504 88 1592
Isaksson Kenneth III B 15 191 189 164 178 160 224 178 182 1466 120 1586
Ström Rolf V B 10 229 215 177 189 169 180 160 168 1487 80 1567
Åhman Sixten VI B 13 158 190 186 145 195 206 182 180 1442 104 1546
Kuittinen Pertti II C 20 188 213 124 138 116 214 174 189 1356 160 1516
23 BCK, Kokkola * 9373 -642
Patana Taito V M 3 168 215 233 231 184 134 234 226 1625 24 1649
Kantanen Reino III B 11 173 203 155 201 212 178 219 194 1535 88 1623
Kankainen Raimo I A 6 138 182 243 189 199 175 222 154 1502 48 1550
Mäki Harri IV B 13 183 184 204 191 191 147 164 168 1432 104 1536
Hautaniemi Heikki II A 7 159 163 191 196 211 153 202 183 1458 56 1514
Jyrkkä Martti VI M 1 168 211 155 187 198 190 168 216 1493 8 1501
24 Vörå-B, Vöyri ** 9363 -652
Sirén Stefan I B 12 212 192 218 197 199 208 150 174 1550 96 1646
Paulin Bengt V B 15 233 171 202 159 211 176 209 161 1522 120 1642
Lilleberg Risto IV B 18 194 170 201 198 171 181 168 163 1446 144 1590
Majamaa Kai III B 20 205 191 160 156 157 166 183 181 1399 160 1559
Kannasto Tony II B 18 174 162 171 149 131 212 173 170 1342 144 1486
Södergård Harry VI B 12 141 138 175 141 161 237 157 194 1344 96 1440
25 FoBK 2, Pietarsaari * 9353 -662
Sikkilä Arto II A 7 167 183 224 206 231 253 190 174 1628 56 1684
Forsell Ronny IV C 35 184 180 198 185 134 131 155 151 1318 280 1598
Hagnäs Håkan I B 20 167 156 166 161 152 198 159 222 1381 160 1541
Bodbacka Håkan VI C 25 233 152 145 169 170 171 133 150 1323 200 1523
Kajander Guy V C 26 166 153 183 161 147 117 187 187 1301 208 1509
Öst Krister III C 33 150 160 135 139 150 167 130 203 1234 264 1498
26 Yke-66, Seinäjoki ** 9346 -669
Autio Unto IV B 14 179 210 205 183 192 203 199 181 1552 112 1664
Hautamäki Timo VI A 9 192 197 213 172 201 176 200 208 1559 72 1631
Hakala Raimo V A 10 189 160 210 172 176 168 191 201 1467 80 1547
Isokoski Pentti III B 18 168 145 199 181 179 167 181 176 1396 144 1540
Luomanen Jaakko I A 7 178 201 183 179 204 183 180 142 1450 56 1506
Hemminki Kari II B 12 168 194 169 189 156 158 158 170 1362 96 1458
27 JBC, Jämsänkoski * 9342 -673
Tavisalo Tuomo I M 0 182 191 220 236 184 162 210 255 1640 0 1640
Järvinen Matti IV A 6 142 179 177 226 242 193 191 227 1577 48 1625
Järvinen Kari II C 23 195 177 177 181 200 173 176 158 1437 184 1621
Kallio Jyrki III B 12 224 148 183 178 172 184 201 151 1441 96 1537
Suutama Ari VI C 23 203 124 157 168 166 187 201 146 1352 184 1536
Rantanen Hannu V B 13 156 175 160 190 127 143 174 154 1279 104 1383
28 VeiKei, Kemi * 9332 -683
Pietilä Antti II B 13 183 177 186 230 199 159 215 224 1573 104 1677
Herrala Matti I A 8 163 190 209 153 231 254 204 169 1573 64 1637
Juopperi Onni V A 11 149 197 186 193 182 197 174 198 1476 88 1564
Roivainen Tauno IV B 14 145 211 190 159 166 213 148 183 1415 112 1527
Koskela Martti VI M 1 182 181 224 227 220 182 168 113 1497 8 1505
Koskela Heikki III A 11 147 190 157 151 185 199 160 145 1334 88 1422
29 CPS 2, Kokkola * 9331 -684
Pulkkinen Santeri VI B 18 203 189 178 207 211 221 214 209 1632 144 1776
Ylikorpi Ismo IV B 19 208 219 226 219 181 172 145 169 1539 152 1691
Ohraniemi Matti II B 14 196 222 157 179 190 165 183 162 1454 112 1566
Rantala Henri I B 16 220 124 151 172 168 175 182 200 1392 128 1520
Saarinen Rami V C 19 163 213 169 155 143 148 181 155 1327 152 1479
Kumpulainen Jani III B 16 147 98 196 183 136 122 137 152 1171 128 1299
30 Se-Pe, Seinäjoki ** 9291 -724
Pöllänen Toni IV D 35 168 197 226 167 165 219 164 139 1445 280 1725
Väli-Torala Ville III B 17 187 180 169 192 190 158 148 230 1454 136 1590
Teppo Mikko II B 12 166 160 187 183 192 182 185 180 1435 96 1531
Korpela Aki V B 14 169 203 179 144 137 221 180 164 1397 112 1509
Väli-Torala Markus I B 13 128 213 198 151 200 173 167 160 1390 104 1494
Hirvelä Jaakko VI A 9 168 172 206 125 192 156 170 181 1370 72 1442
31 KJK, Kauhajoki ** 9285 -730
Ojanen Matti IV B 16 189 183 192 191 232 202 203 216 1608 128 1736
Miettinen Veijo VI B 14 192 172 172 203 189 195 180 151 1454 112 1566
Mäkinen Pauli V B 20 148 173 172 170 169 167 165 197 1361 160 1521
Kallio Heikki I C 21 173 148 144 182 179 168 191 157 1342 168 1510
Härkönen Kosti III B 21 138 201 173 161 163 160 161 157 1314 168 1482
Tuisku Matti II B 16 143 136 160 195 162 190 147 209 1342 128 1470
32 CPS 1, Kokkola * 9282 -733
Forsgård Keni III C 22 233 172 158 245 160 200 184 161 1513 176 1689
Laukkanen Jere II M 6 213 218 186 201 180 224 155 139 1516 48 1564
Hooli Jukka I M 2 192 152 204 212 202 170 201 195 1528 16 1544
Tuomisalo Leif IV M 0 180 204 192 171 173 243 189 182 1534 0 1534
Saviranta Juuso V A 7 172 142 181 178 188 167 209 197 1434 56 1490
Jyrkkä Kai VI M 3 139 153 174 177 233 235 157 169 1437 24 1461
33 Leimarit, Seinäjoki * 9253 -762
Niemelä Reino III C 27 244 171 143 184 168 172 158 182 1422 216 1638
Härkönen Pentti V B 20 234 177 195 156 179 181 155 164 1441 160 1601
Kristola Juha VI M 4 209 185 239 188 150 190 187 142 1490 32 1522
Kristola Heikki I A 8 169 207 217 164 181 176 155 187 1456 64 1520
Mäkelä Jussi II B 21 157 158 158 187 171 165 181 155 1332 168 1500
Inkiläinen Jukka IV A 11 200 167 165 175 150 192 173 162 1384 88 1472
34 Schake, Pietarsaari ** 9249 -766
Ketoja Erkki IV B 14 180 178 172 181 189 187 204 199 1490 112 1602
Peltoniemi Kauno V C 23 162 184 164 175 194 191 169 171 1410 184 1594
Puoskari Martti VI C 35 173 146 133 168 167 159 191 158 1295 280 1575
Rintaniemi Kai II B 18 158 159 165 214 162 185 134 191 1368 144 1512
Hyvönen Keijo III B 15 194 167 157 137 179 193 173 163 1363 120 1483
Harju Esko I B 16 178 157 155 158 188 145 218 156 1355 128 1483
35 OPS, Oulu ** 9248 -767
Jarva Seppo I B 11 192 172 193 209 179 201 190 189 1525 88 1613
Viitala Matti II A 11 148 191 185 216 234 160 211 175 1520 88 1608
Ahde Esko IV A 5 182 205 160 209 197 221 190 189 1553 40 1593
Saarinen Timo III A 9 219 159 213 145 202 169 165 159 1431 72 1503
Louhimaa Pekka V A 12 192 199 171 164 181 147 156 188 1398 96 1494
Hannula Urpo VI M 1 168 178 167 153 174 170 195 224 1429 8 1437
36 BC Islanders, Kalajoki * 9246 -769
Saari Jari II B 12 134 177 203 195 278 167 172 166 1492 96 1588
Saari Vesa III B 15 151 204 183 186 226 159 142 186 1437 120 1557
Heikkinen Asko V B 15 190 182 180 168 177 200 168 172 1437 120 1557
Saarilampi Arto I A 6 173 166 215 166 165 221 167 211 1484 48 1532
Saukko Hannu IV A 8 167 220 173 173 196 189 148 182 1448 64 1512
Himanka Sami VI A 9 151 172 217 182 170 190 178 168 1428 72 1500
37 BC Prickarna 1, Vaasa * 9246 -769
Berg Per-Ole I B 18 187 175 208 134 180 209 171 191 1455 144 1599
Sjöberg Ralf VI B 21 177 188 158 220 171 156 177 182 1429 168 1597
Österåker Clas-Ole II A 11 189 170 203 216 216 142 135 206 1477 88 1565
Krus Bjarne IV B 19 130 153 169 163 191 192 174 233 1405 152 1557
Ahlskog Birgitta III C 34 179 167 143 113 177 169 136 135 1219 272 1491
Storm Kerstin V C 22 152 146 148 135 148 166 183 183 1261 176 1437
38 Kiisto, Vaasa * 9233 -782
Piipponen Mika III B 18 188 171 172 202 160 214 210 148 1465 144 1609
Järvinen Reijo VI B 17 172 220 148 195 162 175 176 204 1452 136 1588
Laiho Heikki II B 14 193 170 193 191 183 181 160 169 1440 112 1552
Muurimäki Pentti I B 11 190 184 187 155 183 171 216 158 1444 88 1532
Ekoluoma Hannu V B 11 160 188 173 193 172 204 156 156 1402 88 1490
Nykänen Kyösti IV B 13 164 155 194 171 195 165 148 166 1358 104 1462
39 For Fun 4, Seinäjoki ** 9230 -785
Kariluoma Mauri I B 25 203 163 182 212 208 199 172 132 1471 200 1671
Rantamäki Jarkko III C 27 150 178 248 145 180 142 181 171 1395 216 1611
Mäkinen Heli V C 32 166 204 207 178 121 158 127 175 1336 256 1592
Tuuri Juhani IV D 35 146 155 168 169 158 128 183 139 1246 280 1526
Kivelä Heikki VI C 28 170 142 148 159 142 156 134 148 1199 224 1423
Puska Jasmin II D 35 125 119 135 182 166 125 137 138 1127 280 1407
40 Ke-57 Naiset, Seinäjoki ** 9225 -790
Virtanen Riitta IV C 22 179 183 172 198 213 184 191 149 1469 176 1645
Ojala Terttu V C 27 227 172 184 147 149 161 183 160 1383 216 1599
Kekola Terttu VI B 20 177 182 167 174 172 143 202 186 1403 160 1563
Sarpo Paula I C 23 146 180 183 112 223 164 171 182 1361 184 1545
Ala-Louko Sisko II C 32 143 129 155 203 147 109 103 200 1189 256 1445
Mikkola Marja-Liisa III C 27 159 162 156 136 144 186 136 133 1212 216 1428
41 Jous-77, Itä-Häme * 9203 -812
Liukkonen Niko III C 16 201 150 201 182 219 128 194 193 1468 128 1596
Helminen Timo I B 13 151 170 207 181 179 200 185 178 1451 104 1555
Kuitunen Martti VI M 1 207 193 166 214 192 163 180 223 1538 8 1546
Salo Tuomo V B 14 183 224 155 167 184 185 159 153 1410 112 1522
Tonteri Ilpo II B 21 189 146 154 235 144 154 160 167 1349 168 1517
Vesanen Liisa IV D 35 114 134 129 121 164 182 166 177 1187 280 1467
42 Cosmos, Kokkola * 9198 -817
Mourujärvi Eero V A 6 185 249 231 194 213 178 172 158 1580 48 1628
Mourujärvi Antti I A 8 210 193 146 206 203 170 174 222 1524 64 1588
Märsy Veijo II B 17 174 190 173 180 182 189 160 200 1448 136 1584
Savola Ari III M 0 140 226 200 216 230 159 189 176 1536 0 1536
Koutonen Kauko VI A 10 166 170 166 157 155 175 172 210 1371 80 1451
Ukskoski Antti IV C 22 139 150 141 191 166 172 125 151 1235 176 1411
43 Tambox, Heinola ** 8975 -1040
Ikonen Mikko I B 13 192 202 212 193 161 155 164 202 1481 104 1585
Launia Jesse IV A 4 233 182 196 151 180 178 218 188 1526 32 1558
Launia Antti II B 13 167 131 182 190 184 232 171 170 1427 104 1531
Seppänen Tuomo VI C 22 196 158 218 159 146 182 146 147 1352 176 1528
Tattari Keijo V C 31 133 157 155 123 138 139 177 141 1163 248 1411
Nurmisto Jyrki III B 20 168 157 111 149 175 150 171 121 1202 160 1362
44 BC Prickarna 2, Vaasa * 8902 -1113
Ahlskog David IV D 35 180 199 188 146 161 159 114 222 1369 280 1649
Udd Göran V C 23 150 138 167 162 196 170 158 198 1339 184 1523
Pada Bjarne II B 18 151 194 162 209 145 139 189 174 1363 144 1507
Holm Carl-Erik I C 22 129 134 140 225 167 165 144 157 1261 176 1437
Svarvar Bengt III D 35 165 179 156 127 123 149 121 136 1156 280 1436
Sjöberg Carola VI C 29 137 111 156 132 146 155 144 137 1118 232 1350
45 Atria 2, Seinäjoki ** 8830 -1185
Hevonkoski Mauno VI C 26 181 131 148 147 214 155 189 145 1310 208 1518
Peräsalo Raimo III C 29 157 177 123 136 163 158 168 190 1272 232 1504
Oijennus Asko IV D 35 204 121 169 150 145 161 129 134 1213 280 1493
Hirvilammi Martti V C 32 177 148 148 186 129 127 164 149 1228 256 1484
Korkiamäki Heikki II C 23 209 151 188 155 125 149 142 160 1279 184 1463
Hauta Juhani I C 29 140 128 166 104 178 126 141 153 1136 232 1368
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 04.01.2009 17:51 Webmaster