Keilailun Puhelin- SM 2006
|
Nimi |
Puhelin yhtiö | sarjat | tasoitus | tulos | |
| 1. | Numminen Kari | Lännen Puhelin | 1144 | 114 | 1258 |
| 2. | Teittinen Antero | PHP | 1122 | 132 | 1254 |
| 3. | Saari Seppo | Relacom | 1150 | 102 | 1252 |
| 4 | Viitanen Matti | Oulun Puhelin | 1027 | 210 | 1237 |
| 5. | Mikola Pertti | Lännen Puhelin | 1205 | 30 | 1235 |
| 6. | Korpinen Timo | VLP | 1130 | 96 | 1226 |
| 7. | Pipinen Jorma | Elisa/DHL | 1070 | 150 | 1220 |
| 8. | Savolainen Martti | 991 | 210 | 1201 | |
| 9. | Heinänen Timo | Elisa | 1110 | 84 | 1194 |
| 10. | Väänänen Raimo | Elisa | 1113 | 72 | 1185 |
| 11. | Mäenpää Esa | VLP | 984 | 180 | 1164 |
| 12. | Uuutu Ilkka | PHP | 1031 | 132 | 1163 |
| 13. | Majamäki Hannu | Relacom | 1091 | 66 | 1157 |
| 14. | Marila Veli-Matti | Lännen Puhelin | 1038 | 108 | 1146 |
| 15. | Toivola Teppo | Lännen Puhelin | 1038 | 108 | 1146 |
| 16. | Lehtonen Matti | Lännen Puhelin | 1005 | 132 | 1137 |
| 17. | Savikko Mauri | Elisa | 1016 | 120 | 1136 |
| 18. | Tuomainen Eino | KPY:n Vapaat | 960 | 174 | 1134 |
| 19. | Nieminen Markku | Lännen Puhelin | 1009 | 120 | 1129 |
| 20. | Laaksonen Kauko | Lännen Puhelin | 1026 | 102 | 1128 |
| 21. | Koivisto Markku | VLP | 1007 | 120 | 1127 |
| 22. | Timperi Pekka | Lännen Puhelin | 951 | 174 | 1125 |
| 23. | Liljelund Harri | Daxtum Oy | 910 | 210 | 1120 |
| 24. | Ketola Tapani | Lännen Puhelin | 921 | 198 | 1119 |
| 25. | Koivula Riku | Lännen Puhelin | 905 | 210 | 1115 |
| 26. | Koskinen Erkki | Elisa / DHL | 1008 | 102 | 1110 |
| 27. | Näppi Helge | Elisa | 1013 | 96 | 1109 |
| 28. | Salokas Matti | VLP | 896 | 210 | 1106 |
| 29. | Kuusisto Janne | Lännen Puhelin | 941 | 162 | 1103 |
| 30. | Roos Reino | Elisa | 976 | 114 | 1090 |
| 31. | Luoto Lasse | Lännen Puhelin | 991 | 96 | 1087 |
| 32. | Impola Timo | Oulun Puhelin | 1036 | 42 | 1078 |
| 33. | Heikkinen Teuvo | Elisa / DHL | 913 | 150 | 1063 |
| 34. | Haapamäki Pekka | VLP | 1007 | 54 | 1061 |
| 35. | Hoskonen Seppo | Elisa/ DHL | 870 | 180 | 1050 |
| 36. | Ilolakso Hannu | VLP | 839 | 210 | 1049 |
| 37. | Ojanväli Mikko | VLP | 823 | 210 | 1033 |
| 38. | Pitkänen Keijo | KPY:n Vapaat | 960 | 66 | 1026 |
| 39. | Forsström Esko | Oulun Puhelin | 783 | 210 | 993 |
| 40. | Katajamäki Veli | VLP | 776 | 210 | 986 |
| 41. | Lujanen Juha | Relacom | 726 | 210 | 936 |
|
Nimi |
Puhelin yhtiö | sarjat | tasoitus | tulos | |
| 1. | From Marjaleena | Lännen Puhelin | 1043 | 144 | 1187 |
| 2. | Tuominen Pirjo | Elisa | 1005 | 174 | 1179 |
| 3. | Laakso Paula | Relacom | 968 | 210 | 1178 |
| 4. | Valtasaari Virve | PHP | 1035 | 132 | 1167 |
| 5. | Viljanen Terhi | Daxtum Oy | 1005 | 150 | 1155 |
| 6 | Yletyinen Jennie | Elisa | 1062 | 90 | 1152 |
| 7. | Siikalampi Maarit | Lännen Puhelin | 939 | 210 | 1149 |
| 8. | Svanström Kaarina | Elisa | 952 | 132 | 1084 |
| 9. | Ojala Mira | Elisa | 847 | 210 | 1057 |
| 10. | Lehtovirta Maire | Lännen Puhelin | 821 | 210 | 1031 |
| 11. | Kuusisto Niina | Lännen Puhelin | 820 | 210 | 1030 |
|
Joukkue Nimi |
Yhteistulos tasoituksin | |
| 1. |
PHP Päijät-Hämeen Puhelin Oyj |
2417 |
| Uuttu Ilkka | ||
| Teittinen Antero | ||
| 2. |
Relacom I |
2409 |
| Majamäki Hannu | ||
| Saari Seppo | ||
| 3. |
Lännen Puhelin III |
2395 |
| Lehtonen Matti | ||
| Numminen Kari | ||
| 4. |
VLP |
2390 |
| Korpinen Timo | ||
| Mäenpää Esa | ||
| 5. |
Lännen Puhelin VI |
2364 |
| Mikola Pertti | ||
| Nieminen Markku | ||
| 6. |
Elisa/DHL - Jyväskylä |
2330 |
| Koskinen Erkki | ||
| Pipinen Jorma | ||
| 7. |
Oulun Puhelin Oyj |
2315 |
| Impola Timo | ||
| Viitanen Matti | ||
| 8. |
Elisa 1 |
2294 |
| Näppi Helge | ||
| Väänänen Raimo | ||
| 9. |
Elisa 2 |
2284 |
| Heinänen Timo | ||
| Roos Reino | ||
| 10. |
Daxtum Oy |
2275 |
| Liljelund Harri | ||
| Viljanen Terhi | ||
| 11. |
Lännen Puhelin |
2274 |
| Toivola Teppo | ||
| Laaksonen Kauko | ||
| 12. |
Lännen Puhelin |
2240 |
| Koivula Riku | ||
| Timperi Pekka | ||
| 13. |
Lännen Puhelin |
2233 |
| Marila Veli-Matti | ||
| Luoto Lasse | ||
| 14. |
Lännen Puhelin |
2222 |
| Kuusisto Janne | ||
| Ketola Tapani | ||
| 15. |
KPY:n Vapaat |
2160 |
| Pitkänen Keijo | ||
| Tuomainen Eino |
| 16. |
Relacom II |
2114 |
| Laakso Paula | ||
| Lujanen Juha | ||
| 17. |
Elisa Jyväskylä |
2113 |
| Heikkinen Teuvo | ||
| Hoskonen Seppo |
| Joukkue Nimi | Yhteistulos tasoituksin | |
| 1. | Lännen Puhelin | 2336 |
| From Marja-Leena | ||
| Siikalampi Maarit | ||
| 2. | Elisa 1 | 2236 |
| Svanström Kaarina | ||
| Yletyinen Jennie | ||
| 3. | Elisa 2 | 2236 |
| Tuominen Pirjo | ||
| Ojala Mira | ||
| 4. | Lännen Puhelin | 2061 |
| Kuusisto Niina | ||
| Lehtovirta Maire |
| Joukkue Nimi | Yhteistulos tasoituksin | |
| 1. | Lännen Puhelin II | 4669 |
| Toivola Teppo | ||
| Laaksonen Kauko | ||
| Lehtonen Matti | ||
| Numminen Kari | ||
| 2. | Elisa | 4624 |
| Väänänen Timo | ||
| Näppi Helge | ||
| Savikko Mauri | ||
| Heinänen Timo | ||
| 3. | Lännen Puhelin I | 4597 |
| Mikola Pertti | ||
| Nieminen Markku | ||
| Marila Veli-Matti | ||
| Luoto Lasse | ||
| 4. | VLP | 4578 |
| Korpinen Timo | ||
| Mäenpää Esa | ||
| Koivisto Markku | ||
| Haapamäki Pekka | ||
| 5. | Relacom | 4523 |
| Majamäki Hannu | ||
| Saari Seppo | ||
| Laakso Paula | ||
| Lujanen Juha | ||
| 6. | Lännen Puhelin III | 4462 |
| Koivula Riku | ||
| Timperi Pekka | ||
| Kuusisto Janne | ||
| Ketola Tapani |
| 7. |
Elisa / DHL - Jyväskylä |
4443 |
| Koskinen Erkki | ||
| Pipinen Jorma | ||
| Heikkinen Teuvo | ||
| Hoskonen Seppo |
| Joukkue Nimi | Yhteistulos tasoituksin | |
| 1. | Elisa | 4472 |
| Tuominen Pirjo | ||
| Ojala Mira | ||
| Svanström Kaarina | ||
| Yletyinen Jennie | ||
| 2. | Lännen Puhelin | 4397 |
| Kuusisto Niina | ||
| Lehtovirta Maire | ||
| From Marja-Leena | ||
| Siikalampi Maarit |